Fackliga organisationer – Nyheter 2025

2025 är ett stort avtalsår för svenska arbetsgivare och fackförbund. Totalt omfattas omkring 3,4 miljoner anställda i Sverige när omkring 500 kollektivavtal skall omförhandlas.  De flesta nya avtalen slöts under första halvåret, vilket innebär att merparten av kollektivavtalen redan löpt ut och förnyats.

Förändrade villkor för A-kassa

Från och med 1 oktober 2025 sker en snabbare nedtrappning av arbetslöshetsersättningen. Under de 100 första dagarna får man fortsatt 80 procent av lönen, men därefter minskas ersättningen till 70 procent under dag 101–200 och till 65 procent under dag 201–300. Samtidigt höjs maxtaket för a-kassan till 34000 kr vilket innebär en maximal ersättning på Taket för hur hög a-kassan kan vara höjs till 34 000 kronor, vilket möjliggör en maxersättningen om 27 200 kr per månad via a-kassan. För en del kan det vara aktuellt att se över tilläggstecknade avtal för inkomstförsäkring via facket, för att bedöma om detta avtal fortsatt är lönsamt. Notera även att aktivitetsstödet som erbjuds den som är arbetslös efter de 300 dagar som a-kassan täcker sänkas med 5%.

 


Fler yrkesverksamma ansluter sig till facket

Under 2023 och fram till 2024 ökade antalet yrkesverksamma* inom de tre stora centralorganisationerna LO, TCO och SACO med ca 10 000 personer. Samtidigt är det viktigt att notera att det endast är TCO som växer med 18 940 medan LO och SACO backar med 6 106 respektive 2 317. Trenden likar tidigare år där TCO är den centralorganisation som växer, medan framförallt LO tappar medlemmar. Ett skäl till detta är att en allt större del av de yrkesverksamma är tjänstemän samtidigt som andelen arbetar minskar. Sveriges snabbast växande fackförbund 2024 är Akademikerförbundet SSR medan Unionen är det största facket.  Sett över tid är trenden den att arbetstagarorganisationerna blir färre och större.

*Bygger på en uppskattning då TCO uppger medlemssiffor i yrkesverksamma medan SACO och LO endast uppger totala antalet medlemmar.

TCO 2023 2022 Förändring
Fackförbundet ST 65 637 65 713 -76
Finansförbundet 25 027 24 744 283
Forena 13 448 13 189 259
Försvarsförbundet 3 386 3 155 231
Journalistförbundet 9 872 9 909 -37
Scen & Film 6 715 6 591 124
Polisförbundet 21 257 20 458 799
SYMF 1 386 1 497 -111
TULL-KUST 1 960 1 895 65
Unionen 616 400 599 835 16 565
Vision 146 097 144 116 1 981
Vårdförbundet 89 803 90 955 -1 152
Antal yrkesverksamma medlemmar  1 000 988 982 057 18 931

Yrkesverksamma medlemmar i TCO-förbunden 31 december 2023 och 2022.

SACO 2023 2022 Förändring
Akademikerförbundet SSR 77 776 76 778 998
Akavia 139 483 134 878 4 605
DIK 20 417 19 839 578
Fysioterapeuterna 12 058 12 165 -107
Kyrkans Akademikerförbund 3 224 3 319 -95
Sveriges Lärare 294 832 321 516 -26 684
Naturvetarna 35 056 34 311 745
Officersförbundet 20 189 19 601 588
Reservofficererna 1 986 2 044 -58
Sjöbefälsföreningen 4 802 4 553 249
SRAT 21 209 21 171 38
Sveriges Arbetsterapeuter 10 273 10 288 -15
Sveriges Arkitekter 14 418 14 237 181
Sveriges Farmaceuter 6 916 7 075 -159
Sveriges Ingenjörer 172 904 167 396 5 508
Sveriges Läkarförbund 57 991 57 031 960
Sveriges Psykologförbund 12 559 12 216 343
Sveriges Skolledare 16 948 7 127 9 821
Sveriges Tandläkarförbund 6 916 6 916 0
Sveriges Universitetslärare och forskare 22 414 22 193 221
Sveriges Veterinärförbund 3 349 3 383 -34
Totalt antal medlemmar SACO 955 720 958 037 -2 317

Tabellen avser totala medlemsantalet i Saco-förbunden 31 december 2023 och 2022.

LO 2023 2022 Förändring
Byggnads 99 600 102 044 -2 444
Elektrikerna 22 782 22 261 521
Fastighets 26 268 26 818 -550
GS-Facket 41 906 43 854 -1 948
Handels 151 587 153 292 -1 705
Hotell- och Restaurangfacket 25 256 25 206 50
IF Metall 300 306 302 097 -1 791
Kummunal 506 550 502 909 3 641
Livs 24 985 25 491 -506
Musikerna 2 738 2 497 241
Målarna 12 695 13 040 -345
Pappers 17 093 17 284 -191
SEKO 96 949 97 826 -877
Transport 54 619 54 821 -202
Totalt antal medlemmar 1 383 334 1 389 440 -6 106

Tabellen avser totala medlemsantalet i LO-förbunden 31 december 2023 och 2022.

 

 


Fackförbunden - information om samtliga fackföreningar i Sverige © 2025
  Kontakt | Cookies | Friskrivning | Om Fackförbunden.se

Spexer AB | Org nr: 556971-8926 | Vidkärrsallén, 416 75 Göteborg